Ekomatsligans vinnare utsedda
Den ideella föreningen ”EkoMatCentrum” delar varje år ut pris till kommunerna och landstingen som köpt in minst 25 procent ekologisk mat. Vinnarna för 2013 var Borlänge och Lund! Till nästa prisutdelning tror föreningen att alla landets kommuner och landsting kommer att platsa på listan.
Borlänge | 49% |
Lund | 49% |
Vellinge | 48% |
Södertälje | 46% |
Landstinget Kronoberg | 45% |
Motala | 41% |
Uppsala läns landsting | 39% |
Örebro läns landsting | 38% |
Landstinget Blekinge | 38% |
Trosa | 38% |
Malmö | 37% |
Emmaboda | 36% |
Växjö | 35% |
Eslöv | 35% |
Tanum | 35% |
Vaggeryd | 34% |
Eskilstuna | 34% |
Mönsterås | 34% |
Huddinge | 33% |
Ockelbo | 33% |
Region Skåne | 33% |
Älmhult | 33% |
Landstinget Västmanland | 33% |
Örebro | 33% |
Åre | 32% |
Alvesta | 31% |
Kävlinge | 31% |
Sigtuna | 31% |
Nora | 31% |
Västerås | 31% |
Hörby | 30% |
Kalmar | 30% |
Säter | 30% |
Västra Götalandsregionen | 29% |
Stockholms läns landsting | 29% |
Höör | 29% |
Lerum | 28% |
Ludvika | 28% |
Gagnef | 28% |
Landstinget i Östergötland | 27% |
Herrljunga | 27% |
Gävle | 27% |
Göteborg | 27% |
Umeå | 27% |
Landstinget i Värmland | 27% |
Landstinget i Jönköpings län | 26% |
Hammarö | 26% |
Lidköping | 26% |
Mark | 26% |
Rättvik | 26% |
Landstinget Gävleborg | 26% |
Halmstad | 26% |
Haninge | 25% |
Kinda | 25% |
Sala | 25% |
Hedemora | 25% |
Svedala | 25% |
Trelleborg | 25% |
SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till